Escolher o tamanho ideal é essencial para valorizar o caimento da peça.
Nossa modelagem é pensada para unir elegância, conforto e sofisticação.
As medidas abaixo servem como referência. Pequenas variações podem ocorrer conforme o tecido e o design.
| Tamanho | Busto (cm) | Ombros (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 33 – 37 | 27 – 31 | 38 – 45 |
| M | 35 – 41 | 29 – 32 | 40 – 50 |
| G | 37 – 45 | 30 – 35 | 42 – 54 |
| GG | 41 – 47 | 36 – 40 | 50 – 56 |
Modelagens que acompanham o corpo com leveza, proporcionando um visual elegante e natural.
Modelagem ajustada com elasticidade
| Tamanho | Busto (cm) | Ombros (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 33 | 31 | 45 |
| M | 36 | 32 | 50 |
| G | 40 | 35 | 52 |
| GG | 41 | 36 | 56 |
Composição: 95% Poliéster, 5% Elastano
Toque macio e confortável, com ajuste que valoriza a silhueta.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Comprimento (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 48 | 50 | 64 | 55 |
| M | 50 | 52 | 67 | 59 |
| G | 52 | 54 | 69 | 60 |
Peças versáteis com caimento leve, ideais para composições sofisticadas.
| Tamanho | Ombro (cm) | Entre Ombros (cm) | Manga (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 11 | 36 | 60 | 74 |
| M | 12 | 38 | 61 | 76 |
| G | 13 | 40 | 62 | 78 |
| GG | 14 | 42 | 60 | 74 |
Estrutura pensada para realçar a postura e elevar o visual com sofisticação.
Tamanho único (veste do 36 ao 40)
| Medida | Valor (cm) |
|---|---|
| Busto | 32 – 35 |
| Cintura | 26 – 37 |
| Quadril | 41 – 42 |
| Comprimento | 115 – 136 |
Modelagem ajustada ao corpo com elasticidade, proporcionando conforto e elegância.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 84 | 76 | 96 |
| M | 88 | 81 | 100 |
| G | 94 | 86 | 105 |
| GG | 98 | 90 | 110 |
Peças estruturadas com ajuste equilibrado entre conforto e sofisticação.
| Blusa | Valor (cm) |
|---|---|
| Busto | 46 – 52 |
| Comprimento | 51 – 62 |
| Shorts / Saia | Valor (cm) |
|---|---|
| Cintura | 28 – 64 (elástico) |
| Quadril | 41 – 52 |
| Comprimento | 35 – 44 |
Modelagem versátil, com adaptação ao corpo e conforto no uso diário.
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 25 | 34 | 70 |
| M | 29 | 37 | 73 |
| G | 32 | 38 | 75 |